|
Screning Yosmar Dano, M.Si
| Jabatan | : | Kepala Sekretariat |
| NIP | : | 197005131989031001 |
| Tempat/Tgl Lahir | : | Kupang, 13 Mei 1970 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Agama | : | Kristen |
| Pendidikan Terakhir | : | S-2 |
| LHKPN | : | Lihat Detail |
Aditya Nugroho Pamungkas, SE., ME.
| Jabatan | : | Kabag Administrasi |
| NIP | : | 198706042014031001 |
| Tempat/Tgl Lahir | : | Semarang, 04 Juni 1987 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Agama | : | Islam |
| Pendidikan Terakhir | : | S2 |
| LHKPN | : | Lihat Detail |
Daniel Situmorang, S.H.
| Jabatan | : | Kabag Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum |
| NIP | : | 198808272015031002 |
| Tempat/Tgl Lahir | : | Medan, 27 Agustus 1988 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Agama | : | Protestan |
| Pendidikan Terakhir | : | S1 |
| LHKPN | : | Lihat Detail |
Hasto Pambudi Tomo,SE
| Jabatan | : | Kabag Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat |
| NIP | : | 19800208.201503.1.001 |
| Tempat/Tgl Lahir | : | Sleman, 08 Februari 1980 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Agama | : | Islam |
| Pendidikan Terakhir | : | S1 |
| LHKPN | : | Lihat Detail |