|
PNS
No | Nama | Jenis | Gelar | Tahun | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Screning Yosmar Dano | L | Drs., M.Si | 2001 | |
| 2. | Aditya Nugroho Pamungkas | L | M.E. | 2016 | |
| 3. | Daniel Situmorang | L | S.H. | 2012 | |
| 4. | Hasto Pambudi Tomo | L | S.E. | 2003 | |
| 5. | Mohammad Ghoza Farghani | L | S.H., M.H | 2014 | |
| 6. | Luluk Dwi Nugrohowati | P | P.Si. | 2016 | |
| 7. | Emy Tri Kusumawati | P | S.Si. | 2007 | |
| 8. | Rosita Hestiningsih | P | A.Md | 2008 | |
| 9. | Ayuk Devita | P | A.Md | 2018 | |
| 10. | Sevy Kusdianita | P | MPP | 2025 | |
| 11. | Irene Marga Listyaningsih | P | S.Si | 2010 | |
| 12. | Yunita Melinda Putri | P | S.H. | 2017 | |
| 13. | Ramdani | L | S.E. | 2017 | |
| 14. | Mukhammad Reza | L | S.E. | 2020 | |
| 15. | Rayu Anitawati | P | S.I.P | 2019 | |
| 16. | Muhammad Zulfikar Arsyad | L | S.H. | 2015 | |
| 17. | Anindya Rachma Fajarwati | P | A.Md.Ak | 2021 | |
| 18. | Realita Ningrum Faizah | P | P.Si. | 2019 | |
| 19. | Rizki Eka Rahma Nurul Zaky | P | S.H. | 2015 | |
| 20. | Rio Ihtisyamudin Mafazi | L | S.H. | 2018 | |
| 21. | Fauzia Sholikati Nurul Jannah | P | M.H. | 2023 | |
| 22. | Hastyo Nurmandriya | L | S.IP. | 2011 | |
| 23. | Dika Wahyu Wiguna | L | S.E. | 2019 | |
| 24. | Tedi Gunawan | L | S.E. | 2021 | |
| 25. | Akhira Putri Oktavian | P | S.Sos | 2022 | |
| 26. | Rosyana Ayu Kusuma | P | A.Md | 2015 | |
| 27. | Lili Dwi Hastuti | P | A.Md | 2021 | |
| 28. | Abdi Rahmad Hidayah Harahap | L | M.H. | 2020 |
PPPK
No | Nama | Gelar | Jenis | Tahun | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hani Palupi | S.IP | P | 2009 | |||
| 2. | Yasir Alhuda | S.Kom | L | 2011 | |||
| 3. | Hany Amaria | M.A. | P | 2012 | |||
| 4. | Virginia Puspa Dianti | S.H. | P | 2017 | |||
| 5. | Nunung Siwi Utari | S.I.P | P | 2019 | |||
| 6. | Syariful Hidayatulloh | S.H. | L | 2013 | |||
| 7. | Ardhi Dwi Nurcahyo | S.Kom | L | 2014 | |||
| 8. | Hendrawan Wijaya | S.I.Kom | L | ||||
| 9. | Duroh Nursamsi Haleda | S.Ant | P | 2017 | |||
| 10. | Ahmad Amri Hasan | S.Kom | L | 2010 | |||
| 11. | Gunawan Ari Wibawa | - | L | 1998 | |||
| 12. | Hedi Sarwono | - | L | 2003 | |||
| 13. | Heriyanto | - | L | 2000 | |||
| 14. | Munandar Eko Prasetyo | - | L | 2009 | |||
| 15. | Raden Bagus Mohammad Hanafi | - | L | 1991 | |||
| 16. | Riyan Meyndika | - | L | 2014 | |||
| 17. | Samidi | - | L | 2001 | |||
| 18. | Sutarno | - | L | 2020 | |||
| 19. | Suwandi | - | L | 2003 | |||
| 20. | Nuril Huda Sua'iby | - | L | 2003 | |||
| 21. | Yudha Tama | - | L | 2022 | |||
| 22. | Supriyati | - | P | 1991 |
NON ASN
No | Nama | Bagian | Jenis | Disabilitas | Tempat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wahyudianto Surya Achmadi | Tenaga Administrasi | L | Tidak | Yogyakarta |
| 2. | Antoro | Driver | L | Tidak | Gunungkidul |
| 3. | Samsidi Rochmat | Driver | L | Tidak | Yogyakarta |
| 4. | Arisman Widoyoko | Driver | L | Tidak | Bantul |
| 5. | Irfan Fahruzi | Driver | L | Tidak | Bantul |
| 6. | Ajie Firmansyah | Driver | L | Tidak | Kulon Progo |
| 7. | Rangga Ridwan Emas | Driver | L | Tidak | Yogyakarta |
| 8. | Wahyu Budi Laksana | Pramubakti | L | Tidak | Yogyakarta |
| 9. | Wahyu Mahendra Putra | Pramubakti | L | Tidak | Yogyakarta |
| 10. | Dwi Widawati | Pramubakti | P | Tidak | Bantul |
| 11. | Mifta Arif Kurniawan | Security | L | Tidak | Klaten |
| 12. | Maryono | Security | L | Tidak | Klaten |
| 13. | Muhammad Bagas Nur Rohman | Security | L | Tidak | Yogyakarta |